<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Foxphoto</title>
	<atom:link href="http://www.foxphoto.it/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foxphoto.it/blog</link>
	<description>Fotografia &#38; Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2010 17:37:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su Corso di fotografia &#8211; Sfuocare lo sfondo per fare un buon ritratto: la modalità Av. di Salone del Mobile 2010, Milan &#8211; Puzzled table &#171; Foxphoto</title>
		<link>http://www.foxphoto.it/blog/?p=83&#038;cpage=1#comment-2327</link>
		<dc:creator>Salone del Mobile 2010, Milan &#8211; Puzzled table &#171; Foxphoto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 17:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foxphoto.it/blog/?p=83#comment-2327</guid>
		<description>[...] went wrong in this shot? I used a too big aperture value, resulting in reduced depth of field (here&#8217;s an article about depth of field). Only the cars on the right are well focused. The small distance from the subjet enhances this [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] went wrong in this shot? I used a too big aperture value, resulting in reduced depth of field (here&#8217;s an article about depth of field). Only the cars on the right are well focused. The small distance from the subjet enhances this [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su (Dis)corso di fotografia &#8211; Foto in luce artificiale: il bilanciamento del bianco di Salone del Mobile 2010, Milan &#8211; Puzzled table &#171; Foxphoto</title>
		<link>http://www.foxphoto.it/blog/?p=907&#038;cpage=1#comment-2325</link>
		<dc:creator>Salone del Mobile 2010, Milan &#8211; Puzzled table &#171; Foxphoto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 12:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foxphoto.it/blog/?p=907#comment-2325</guid>
		<description>[...] Here there is a brief description of how custom white balance works (in 2 words: you use a sample white paper to tell the camera &#8220;THIS is white, calibrate on it before taking picture&#8221;). The rear side of an artist business card is perfect as a white reference; no need to use official Kodak gray paper&#8230; and doing this way&#8230; you reuse &amp; recycle, too [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Here there is a brief description of how custom white balance works (in 2 words: you use a sample white paper to tell the camera &#8220;THIS is white, calibrate on it before taking picture&#8221;). The rear side of an artist business card is perfect as a white reference; no need to use official Kodak gray paper&#8230; and doing this way&#8230; you reuse &amp; recycle, too [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su (Dis)corso di fotografia &#8211; Foto in luce artificiale: il bilanciamento del bianco di Pypecoorker</title>
		<link>http://www.foxphoto.it/blog/?p=907&#038;cpage=1#comment-2161</link>
		<dc:creator>Pypecoorker</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 15:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foxphoto.it/blog/?p=907#comment-2161</guid>
		<description>OMG loved reading this post. I submitted your feed to my blogreader!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OMG loved reading this post. I submitted your feed to my blogreader!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su (Dis)corso di fotografia &#8211; Foto in luce artificiale: il bilanciamento del bianco di admin</title>
		<link>http://www.foxphoto.it/blog/?p=907&#038;cpage=1#comment-2114</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foxphoto.it/blog/?p=907#comment-2114</guid>
		<description>Ciao Enzo, grazie; cerco di spiegare nel modo + semplice possibile... non sempre ci riesco, naturalmente.

Forse quello che chiedi e&#039; qui... 
(Dis)corso di fotografia – L’ esposizione. 

http://www.foxphoto.it/blog/?p=25 

ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Enzo, grazie; cerco di spiegare nel modo + semplice possibile&#8230; non sempre ci riesco, naturalmente.</p>
<p>Forse quello che chiedi e&#8217; qui&#8230;<br />
(Dis)corso di fotografia – L’ esposizione. </p>
<p><a href="http://www.foxphoto.it/blog/?p=25" rel="nofollow">http://www.foxphoto.it/blog/?p=25</a> </p>
<p>ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Profondità di campo e lunghezza focale di (Dis)corso di fotografia &#8211; L&#8217; esposizione. &#171; Foxphoto</title>
		<link>http://www.foxphoto.it/blog/?p=699&#038;cpage=1#comment-2113</link>
		<dc:creator>(Dis)corso di fotografia &#8211; L&#8217; esposizione. &#171; Foxphoto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foxphoto.it/blog/?p=699#comment-2113</guid>
		<description>[...] Profondità di campo e lunghezza focale [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Profondità di campo e lunghezza focale [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Corso di fotografia &#8211; Sfuocare lo sfondo per fare un buon ritratto: la modalità Av. di (Dis)corso di fotografia &#8211; L&#8217; esposizione. &#171; Foxphoto</title>
		<link>http://www.foxphoto.it/blog/?p=83&#038;cpage=1#comment-2112</link>
		<dc:creator>(Dis)corso di fotografia &#8211; L&#8217; esposizione. &#171; Foxphoto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foxphoto.it/blog/?p=83#comment-2112</guid>
		<description>[...] visto che usando il programma Av (priorità dei diaframmi) possiamo cambiare il diaframma senza preoccuparci di nient&#8217;altro, e lo stesso discorso vale [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] visto che usando il programma Av (priorità dei diaframmi) possiamo cambiare il diaframma senza preoccuparci di nient&#8217;altro, e lo stesso discorso vale [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su (Dis)corso di fotografia &#8211; Foto in luce artificiale: il bilanciamento del bianco di enzo</title>
		<link>http://www.foxphoto.it/blog/?p=907&#038;cpage=1#comment-2098</link>
		<dc:creator>enzo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 16:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foxphoto.it/blog/?p=907#comment-2098</guid>
		<description>scusa se intervengo di nuovo: qualche chiarimento sui tempi di esposizione e interfacciamento con il diaframma sarebbe possibile? ci sbatto spesso la testa!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>scusa se intervengo di nuovo: qualche chiarimento sui tempi di esposizione e interfacciamento con il diaframma sarebbe possibile? ci sbatto spesso la testa!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su (Dis)corso di fotografia &#8211; Foto in luce artificiale: il bilanciamento del bianco di enzo</title>
		<link>http://www.foxphoto.it/blog/?p=907&#038;cpage=1#comment-2097</link>
		<dc:creator>enzo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 16:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foxphoto.it/blog/?p=907#comment-2097</guid>
		<description>ottima guida!é proprio quello che mi ci voleva per apprendere un pò di tecnica ma con termini semplici e comprensibili!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ottima guida!é proprio quello che mi ci voleva per apprendere un pò di tecnica ma con termini semplici e comprensibili!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Corso di fotografia &#8211; Sfuocare lo sfondo per fare un buon ritratto: la modalità Av. di (Dis)corso di fotografia &#8211; Foto in luce artificiale: il bilanciamento del bianco &#171; Foxphoto</title>
		<link>http://www.foxphoto.it/blog/?p=83&#038;cpage=1#comment-2036</link>
		<dc:creator>(Dis)corso di fotografia &#8211; Foto in luce artificiale: il bilanciamento del bianco &#171; Foxphoto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 11:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foxphoto.it/blog/?p=83#comment-2036</guid>
		<description>[...] (per capire profondità di campo e diaframma, vedere il post Corso di fotografia – Sfuocare lo sfondo per fare un buon ritratto: la modalità Av.) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (per capire profondità di campo e diaframma, vedere il post Corso di fotografia – Sfuocare lo sfondo per fare un buon ritratto: la modalità Av.) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Eventi da fotografare: il Fuori Salone di Zona Tortona di illuminazione lampadari</title>
		<link>http://www.foxphoto.it/blog/?p=309&#038;cpage=1#comment-6</link>
		<dc:creator>illuminazione lampadari</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 10:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foxphoto.it/blog/?p=309#comment-6</guid>
		<description>Complimenti per il bell&#039;evento!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti per il bell&#8217;evento!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
